Таблица аналогов PLAMEN-Ensto-Niled
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
В наличииТаблица аналогов PLAMEN-Ensto-Niled
Цену уточняйте
+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
Описание
Характеристики
Информация для заказа
№ | Продукция PLAMEN | Код | Ensto | Niled | Tyco |
1 | Изолированный ответвительный зажим IOS-1 4-25/16-70 | Р432003 | HEL-5005 | ||
2 | Изолированный ответвительный зажим IOS - 2 6-70/35-95 | Р432004 | HEL-5020 | ||
3 | Изолированный ответвительный зажим с 4-мя выводами IOS-3 | Р432005 | |||
4 | Изолированный ответвительный зажим с 2-мя выводами IOS-4 | Р432006 | |||
5 | Изолированный ответвительный зажим IOS-5 1.5-10/16-95 | Р432007 | SLIW 11.1 | P40, P616 | EP95-13 |
6 | Изолированный ответвительный зажим IOS-6 10-50/25-95 | Р432008 | SLIW 15.1 | P640 | |
7 | Изолированный ответвительный зажим IOS-7 25-150/25-150 | Р432009 | SLIW 17.2 | P70 | P4X/150D |
8 | Изолированный ответвительный зажим IOS-8 1.5-10/35-70 | Р432010 | |||
9 | Изолированный ответвительный зажим IOS-9 10-50/35-70 | Р432011 | |||
10 | Изолированный ответвительный зажим IOS-10 25-150/35-70 | Р432012 | |||
11 | Изолированный ответвительный зажим с адаптером дли разветвления линии IOS-11 | Р432013 | |||
12 | Адаптер для разветвления линии | Р432901 | SL 29.4 | NF35 | |
13 | Изолированный ответвительный зажим с адаптером для закорачивания и заземления IOS-14 | Р432016 | PC481 | PMCC | |
14 | Изолированный ответвительный зажим IOS-15 | P432021 | SLIP 22.127 | Р95 | P3X-95 |
15 | Изолированный ответвительный зажим IOS-16 | Р432020 | SLIW 11.1 | P625 | P2X-95 |
16 | Изолированный ответвительный зажим IOS-17 | Р432023 | P240 | ||
17 | Адаптеры для предохранителей IVO-63 | Р432911 | SV 29.25, SV 29.63 | ||
18 | Гермитичиые изолированные гильзы MJPB | Р801200 | MJPB | MJPB | |
19 | Гермитичиые изолированные гильзы MJPT | Р801200 | MJPT | MJPT | |
20 | Наконечники изолированные Аl Сu (CPTAU) | Р405600 | CPTAU | CPTAU | |
21 | Поддерживающий анкерный кронштейн 17 07.12 СА 1500 | Р802001 | |||
22 | Поддерживающий анкерный кронштейн 17 07.12a СА 1500 | Р802101 | PD32, PD 3.3 | ||
23 | Универсальная консоль CA-CS 1500 | Р801001 | |||
24 | Анкерные кронштейны AL СS 1500 | Р801501 | SO 260.2 | CS1500E | |
25 | Анкерные кронштейны Al CA 2000 | Р801511 | SO 253 | CS2000, CS10.3 | СА 1500-2000 |
26 | Стальная консоль BRTV10 | Р802301 | SOT 25,SOT 29,SOT 76 | ||
27 | Стальная консоль BRTV11 | Р802311 | SOT 25,SOT 29,SOT 76 | ||
28 | Стальная консоль BRTV12 | Р802312 | SOT 25,SOT 29,SOT 76 | ||
29 | Анкерные кронштейны AI СА 2000 с магистральный анкерным зажимом PA 1500 | Р801512 | SO 250 | EA1500 | |
30 | Анкерный зажим магистральный 1x50-70 РА 1500 | Р801603 | SO 250.01 | PA1500 | PA1500 |
31 | Анкерный зажим магистральный 1x25-35 РА 1500 | Р801605 | SO 252.01 | PA 1000 | |
32 | Анкерный зажим магистральный 1x90 РА 1500 | Р801606 | SO 251.01 | PA1500 | |
33 | Анкерный зажим магистральный 1x50-70. Тип -17.07.09 PA 1500 | Р801601 | SO 250.01 | PA1500 | PA 1500 |
34 | Анкерный зажим магистральный 1x50-70. Тип -17.07.09 PA 2000 | Р801602 | SO 250.01 | PA1500 | PA 2000 |
35 | Анкерный зажим магистральный 17.07.16 PA 2000 | Р801901 | SO 118.1201 | RPA 425/50 | HEL-5503, HEL-5504 |
36 | Анкерный зажим магистральный 17.07.16a PA 2000 | Р801911 | SO 234 | RPA 425/120 | HEL 5505 |
37 | Анкерный зажим ответлительный тип. 17.07.08 | D801801 | , SO 243 | ||
38 | Анкерный зажим ответлительный (пластик) РА 250 | P801802 | SO 243 | DN123 | PA 25x100 |
39 | Анкерный зажим ответлительный 4X(16-35) РА- 500 | P801804 | SO 80 | DUL-IBTC 41635 | |
40 | Анкерный зажим ответлительный 4X(16-35) РАC- 500 | P801806 | SO 1571,SO 158.1 | DUL-IBTH 41635 | |
41 | Комбинированный носяще-затяжной зажим РА/РS 600 | P800401 | SO118.425 | PAS35/10 | |
42 | Поддерживающий зажим PS 75O, PS425 | P800501 | SO 239 | PS216/25 | PS435 |
43 | Поддерживающий зажим PS 75O, PS250 | P800502 | PS425/25 | PS450 | |
44 | Поддерживающий зажим PS 75O, PS470 | P800503 | PS470 | PS470 | |
45 | Поддерживаящий зажим тип.17.07.11 | P800601 | |||
46 | Поддерживающий зажим тип.80.31.00 РS 600 | P800602 | |||
47 | Поддерживающий зажим PS1500 | P800604 | SO 260.01 | PS 1500 | PS 54 |
48 | Анкерные кронштейны Al c поддерживающим зажимом ES 1500 | P801502 | SO 260 | ES 1501 | ES 1500 |
49 | Анкерный зажим ответвительный для изменения направления | P801101 | SO 270 | RA25 | |
50 | Угловой зажим типа AL | P801401 | |||
51 | Фасадные крепления | P800811 | SO 277 | SF50 | |
52 | Лента крепления | P800901 | COT 37 | F207 | F2007 |
53 | Скрепа для ленты крепления | P800201 | COT 36 | NB20 | A200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Plamen |
Страна производитель | Сербия |
- Цена: Цену уточняйте