Коробки с наборными зажимами КМ43 КМ65

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Коробки с наборными зажимами КМ43 КМ65
- Узлы заземления не окрашены и не требуют зачистки.
- DIN - рейка позволяющая установить дополнительное оборудование.
- Винты под крест-плоскую отвертку.
- Оцинкованная сталь с грунтовым покрытием.
Коробки клеммные соединительные КМ43 и КМ65 предназначены для соединения и разветвления электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 27 и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением 1,5-4мм2.


Технические характеристики
Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
---|---|
Изготавливаются по | ТУ 3464-009-99856433-2011 |
Сечение жил | 1,5-4мм2 |
Напряжение постоянного тока | до 440В |
Напряжение переменного тока частотой 50гЦ | до 660В |
Номинальный ток наборных зажимов | 25A |
Температура эксплуатации | от -40 до +60 ˚C. |
Материал изготовления | оцинкованная сталь с грунтовым покрытием. |
Коробка клеммная КМ43-01, КМ43-10, КМ65-10. | Коробка клеммная КМ43-02, КМ43-20, КМ65-20. |
![]() | ![]() |
1 - отверстие Ø20 |
Наименование | Степень защиты по IP | Количество зажимов | Вводы | Кол-во вводов/ пирамидок | Диаметр вводимых кабелей, мм | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
КМ 43-01 без клеммника, заглушки | IP65 | - | заглушки | 2 | в зависимости от используемых кабельных вводов | 1,1 |
заглушки | 1 | |||||
заглушки | 1 | |||||
КМ 43-02 без клеммника, заглушки | - | заглушки | 2 | в зависимости от используемых кабельных вводов | 1,8 | |
заглушки | 3 | |||||
заглушки | 2 | |||||
КМ 43-10 пирамидка | IP43 | 10 | пирамидка | 2 | 4-19 | 1,2 |
пирамидка | 1 | 6-24 | ||||
пирамидка | 1 | 8-31 | ||||
КМ 43-20 пирамидка | 20 | пирамидка | 2 | 4-19 | 1,8 | |
пирамидка | 3 | 6-24 | ||||
пирамидка | 2 | 8-31 | ||||
КМ 65-10 заглушки | IP65 | 10 | заглушки | 2 | в зависимости от используемых кабельных вводов | 1,3 |
заглушки | 1 | |||||
заглушки | 1 | |||||
КМ 65-20 заглушки | 20 | заглушки | 2 | в зависимости от используемых кабельных вводов | 2,2 | |
заглушки | 3 | |||||
заглушки | 2 | |||||
КМ 65-10 металлический ввод | 10 | М20 | 2 | 6-12 | 1,6 | |
М25 | 1 | 8-16 | ||||
М32 | 1 | 14-22 | ||||
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте