Кабельные вводы, сальники металлические \ Сальники (кабельные вводы) \ Кабельный ввод, сальник металлический.

Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу

+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кабельный ввод, сальник металлический. Общепромышленный
- Высокая степень защиты IP68.
- Широкий диапазон диаметров кабелей.
- Работа при высоких температурах.
- Маслостойкое уплотнение
Сальник привертный латунный общепромышленный предназначен для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Кабельный ввод состоит из накидной гайки 1; уплотнителей 2,3,5; корпуса 4; гайки 6. Сальники кабельные имеют метрическую резьбу - М с шагом резьбы у ВСЕХ сальников 1,5мм!



Технические характеристики
Климатическое исполнение | УТ 1,5 |
---|---|
Степень защиты | IP 68 |
Материал изготовления сальника | Латунь с никелевым покрытием |
Материал уплотнителя | Резина маслостойкая |
Температура эксплуатации | -40°C ~ 100°C |
Изготавливается по | ТУ 3449-008-99856433-2011 |

Тип | Диаметр резьбы (установочный) А, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Размеры, мм | Масса 1шт, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (ключ) | H | Y | N | L | ||||
Сальник М12 | М12x1,5 | 3-6,5 | 15 | 7 | 1,5 | 3,3 | 25 | 0,015 |
Сальник М16 | М16x1,5 | 4-8 | 19 | 8 | 1,5 | 3,2 | 28 | 0,027 |
Сальник М20 | М20x1,5 | 6-12 | 24 | 8 | 2,0 | 3,0 | 30 | 0,040 |
Сальник М20 | М20x1,5 | 10-14 | 24 | 8 | 2,0 | 3,0 | 31 | 0,040 |
Сальник М25 | М25x1,5 | 8-16 | 30 | 9 | 2,0 | 3,5 | 35 | 0,064 |
Сальник М25 | М25x1,5 | 13-18 | 30 | 9 | 2,0 | 3,5 | 35 | 0,064 |
Сальник М32 | М32x1,5 | 14-22 | 36 | 10 | 2,0 | 4,0 | 38 | 0,099 |
Сальник М40 | М40x1,5 | 22-30 | 45 | 11 | 2,4 | 4,5 | 45 | 0,142 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Наличие изоляции | Да |
- Цена: Цену уточняйте