КАЗПРОМСВЕТ сатушысы өз бизнесін Satu.kz 12 лет порталында дамытады.
PRO белгісі сатушы кеңейтілген функционалдығы бар ақылы қызмет пакеттерінің бірін Satu.kz пайдаланады дегенді білдіреді.
Создать сайт на Satu.kz
Себет
18 пікір

Добрый день! Сможем Вам ответить в рабочее время

ул. Бродского 37а офис 104, Алматы, Казахстан
Пікірді қосу
"КАЗПРОМСВЕТ"
+7 (707) 650-19-48
+7 (705) 963-38-26
+7 (727) 357-30-34

Наконечники кабельные медные луженые стандарта DIN ТМЛ

Бағасын нақтылаңыз

  • В наличии
+7 (707) 650-19-48
Менеджер
  • +7 (705) 963-38-26
    Менеджер
  • +7 (727) 357-30-34
    Менеджер
  • +7 (727) 328-49-87

Тапсырыс беру тек телефон арқылы

14 дней ішінде тауарды қайтару бесплатно
Наконечники кабельные медные луженые стандарта DIN ТМЛ
В наличииНаконечники кабельные медные луженые стандарта DIN ТМЛ
Бағасын нақтылаңыз
+7 (707) 650-19-48
Менеджер
  • +7 (705) 963-38-26
    Менеджер
  • +7 (727) 357-30-34
    Менеджер
  • +7 (727) 328-49-87
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Тип : ТМЛ (DIN)

DIN 46235

  • Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
  • Материал: рафинированная медь марки М1
  • Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение, обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
  • Рабочее напряжение: до 35 кВ
  • Стандарт DIN 46235 — самый известный и авторитетный мировой стандарт на медные кабельные наконечники
  • 30 наиболее востребованных типоразмеров от 6 до 625 мм?
  • На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная разметка, определяющая местоположение и количество опрессовок в зависимости от ширины используемых матриц
Наименование Сечение (мм?) Винт D(мм) B(мм) L(мм) d(мм) d?(мм)
ТМЛ (DIN) 6-5 (КВТ) 6 М 5 5.3 8.5 30.5 5.5 3.8
ТМЛ (DIN) 6-6 (КВТ) 6 М 6 6.4 8.5 31.5 5.5 3.8
ТМЛ (DIN) 10-5 (КВТ) 10 М 5 5.3 9.0 34.0 6.0 4.5
ТМЛ (DIN) 10-6 (КВТ) 10 М 6 6.4 9.0 34.5 6.0 4.5
ТМЛ (DIN) 16-6 (КВТ) 16 М 6 6.4 13.0 43.5 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 16-8 (КВТ) 16 М 8 8.4 13.0 46.0 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 16-10 (КВТ) 16 М 10 10.5 17.0 48.0 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 25-6 (КВТ) 25 М 6 6.4 14.0 45.5 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 25-8 (КВТ) 25 М 8 8.4 16.0 48.0 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 25-10 (КВТ) 25 M 10 10.5 17.0 50.0 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 35-8 (КВТ) 35 М 8 8.4 17.0 52.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 35-10 (КВТ) 35 М 10 10.5 19.0 54.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 50-8 (КВТ) 50 М 8 8.4 20.0 62.0 14.5 10.0
ТМЛ (DIN) 50-10 (КВТ) 50 М 10 10.5 22.0 64.0 14.5 10.0
ТМЛ (DIN) 70-10 (КВТ) 70 М 10 10.5 24.0 67.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 70-12 (КВТ) 70 М 12 13.0 24.0 68.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 95-10 (КВТ) 95 М 10 10.5 28.0 77.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 95-12 (КВТ) 95 М 12 13.0 28.0 78.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 120-10 (КВТ) 120 М 10 10.5 32.0 85.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 120-12 (КВТ) 120 М 12 13.0 32.0 86.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 150-10 (КВТ) 150 М 10 10.5 34.0 93.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 150-12 (КВТ) 150 М 12 13.0 34.0 94.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 185-12 (КВТ) 185 М 12 13.0 37.0 98.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 185-16 (КВТ) 185 М 16 17.0 37.0 101.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 240-12 (КВТ) 240 М 12 13.0 42.0 108.0 29.0 21.5
ТМЛ (DIN) 240-16 (КВТ) 240 M 16 17.0 42.0 111.0 29.0 21.5
ТМЛ (DIN) 300-16 (КВТ) 300 М 16 17.0 46.0 119.0 32.0 24.5
ТМЛ (DIN) 400-16 (КВТ) 400 М 16 17.0 54.0 140.0 38.5 27.5
ТМЛ (DIN) 500-20 (КВТ) 500 М 20 21.0 60.0 150.0 42.0 31.0
ТМЛ (DIN) 625-20 (КВТ) 625 М 20 21.0 64.0 160.0 44.0 34.5
  • Бағасы: Бағасын нақтылаңыз