Кабельные наконечники медные под опрессовку ТМ

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наконечники медные под опрессовку ТМ
- Соответствуют требованиям ГОСТ 7386-80
- Изготовлены из меди М2
Наконечники кабельные медные ТМ используются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами. Закрепляются на жилах опрессовкой.
Наконечник кабельный ТМ на сегодняшний момент являются единственным способом выполнить подводку кабеля с большим сечением жил. Наконечник медный ТМ одевается на жилу кабеля и опрессовывается гидравлическим или ручным прессом. Такой метод жестко скрепляет наконечник и конец кабеля, обеспечивая надежное соединение.




Технические характеристики
Сечение жил | от 10 до 240 мм2 |
---|---|
Класс жил по | ГОСТ 22483-77 |
Напряжение | до 35 кВ |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Изготавливаются по | ГОСТ 7386-80 |
Материал | Медь М2 |

Тип | Диаметр контакт стержня | Размеры, мм | Масса, гр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | В | J | D | L | |||
Наконечник ТМ 10-6-5 | М6 | 8 | 5 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 10 |
Наконечник ТМ 16-6-6 | М6 | 9 | 6 | 14 | 14 | 6,4 | 40 | 11 |
Наконечник ТМ 25-8-7 | М8 | 11 | 8 | 16 | 20 | 8,4 | 50 | 13 |
Наконечник ТМ 35-8-9 | М8 | 13 | 10 | 20 | 24 | 8,4 | 63 | 26 |
Наконечник ТМ 50-10-11 | М10 | 14 | 11 | 22 | 24 | 10,5 | 63 | 29 |
Наконечник ТМ 70-10-13 | М10 | 16 | 13 | 24 | 26 | 10,5 | 65 | 34 |
Наконечник ТМ 120-12-17 | М12 | 22 | 17 | 34 | 32 | 13,0 | 81 | 92 |
Наконечник ТМ 95-12-15 | М12 | 19 | 15 | 28 | 32 | 13,0 | 75 | 59 |
Наконечник ТМ 150-16 -19 | М16 | 25 | 19 | 36 | 34 | 17,0 | 90 | 140 |
Наконечник ТМ 185-16 -21 | М16 |
Основные | |
---|---|
Наличие изоляции | Нет |
Способ монтажа | Опрессовка |
- Цена: Цену уточняйте