Гильзы кабельные медные ГМ

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 650-19-48
Менеджер
- +7 (705) 963-38-26Менеджер
- +7 (727) 357-30-34Менеджер
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гильзы кабельные медные ГМ
Гильзы кабельные соединительные медные закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами.
Технические характеристики
| Сечение жил | от 2,5 до 240 мм2 |
|---|---|
| Напряжение | до 10кВ |
| Класс жил | ГОСТ 22483-77 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Изготавливаются по | ГОСТ 23469.3-79 |
| Материал | Медь М2 |
| Код ОКП | 344986 |
Размеры | Тип | Сечение, мм2 | Размеры, мм | Масса, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | L | |||
| ГМ 2,5-2,6 | 2,5 | 5 | 2,6 | 20 | |
| ГМ 4-3 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
| ГМ 6-4 | 6 | 6 | 4 | 30 | 4,2 |
| ГМ 10-5 | 10 | 8 | 5 | 30 | 8,1 |
| ГМ 16-6 | 16 | 9 | 6 | 30 | 9,4 |
| ГМ 25-7 | 25 | 10 | 7 | 40 | 15,7 |
| ГМ 35-10 | 35 | 13 | 10 | 50 | 24,1 |
| ГМ 50-11 | 50 | 14 | 11 | 50 | 26,2 |
| ГМ 70-13 | 70 | 16 | 13 | 53 | 31,2 |
| ГМ 95-15 | 95 | 19 | 15 | 67 | 61,6 |
| ГМ 120-17 | 120 | 22 | 17 | 67 | 92,0 |
| ГМ 150-19 | 150 | 25 | 19 | 67 | 118,0 |
| ГМ 185-21 | 185 | 27 | 21 | 75 | 152,9 |
| ГМ 240-24 | 240 | 32 | 24 | 75 | 204,0 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип наконечника | Гильза |
- Цена: Цену уточняйте
