Гильзы кабельные алюминиевые ГА

Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 650-19-48
- +7 (705) 963-38-26
- +7 (727) 357-30-34
- +7 (727) 328-49-87
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гильзы кабельные алюминиевые ГА
Гильзы кабельные алюминиевые закрепляются опрессовкой и предназначены для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.


Технические характеристики
Сечение жил | от 16 до 240 мм2 |
---|---|
Напряжение | до 10кВ |
Класс жил | ГОСТ 22483-77 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Изготавливаются по | ГОСТ 23469.2-79 |
Материал | Алюминий АД1М |
Код ОКП | 344987 |

Тип | Сечение, мм2 | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||
---|---|---|---|---|---|
d | d1 | L | |||
Гильза ГА 16-5,4 | 16 | 10 | 5,4 | 60 | 8,5 |
Гильза ГА 25-7,0 | 25 | 12 | 7,0 | 64 | 12,1 |
Гильза ГА 35-8 | 35 | 14 | 8,0 | 71 | 17,0 |
Гильза ГА 50-9 | 50 | 16 | 9,0 | 71 | 25,3 |
Гильза ГА 70-12 | 70 | 18 | 12,0 | 80 | 29,0 |
Гильза ГА 95-13 | 95 | 20 | 13,0 | 85 | 41,1 |
Гильза ГА 120-14 | 120 | 22 | 14,0 | 100 | 58,0 |
Гильза ГА 150-17 | 150 | 24 | 17,0 | 100 | 58,2 |
Гильза ГА 185-19 | 185 | 26 | 19,0 | 100 | 65,7 |
Гильза ГА 240-20 | 240 | 28 | 20,0 | 110 | 85,0 |
Основные | |
---|---|
Тип наконечника | Гильза |
- Цена: Цену уточняйте